Ikonos
Družicu Ikonos prevádzkuje americká spoločnosť GeoEye (pôvodne Orbimage), ktorá vlastní aj družice Orbview-2 a GeoEye-1. Družica Ikonos je zaujímavá svojím vysokým priestorovým rozlíšením (1 m v panchromatickom pásme a 4 m v multispektrálnom). Hoci v súčasnosti existujú družice s ešte vyšším rozlíšením, družica Ikonos dosiahla ako prvá rozlíšenie 1 m a nepretržite sníma zemský povrch už od roku 1999.
Dosiaľ bolo nasnímaných viac ako 300 miliónov km2 snímok pokrývajúcich všetky kontinenty. Tieto obrazové údaje slúžia najmä pre úlohy národnej bezpečnosti, vojenského mapovania, leteckej a lodnej dopravy, ale takisto pre regionálne a lokálne aplikácie, ako je napr. územné plánovanie, hodnotenie dopadu katastrof, detekcia zmien krajiny, monitorovanie obhospoda- rovanej pôdy a nespočetné množstvo ďalších aplikácií.
Prehľad informácií:
DÁTUM VYPUSTENIA | 24.september 1999 |
PREVÁDZKOVATEĽ | GeoEye (USA) |
TYP ÚDAJOV | panchromatické, multispektrálne |
POČET PÁSIEM | 4 |
SPEKTRÁLNY ROZSAH (PAN) | 526-929 nm |
SPEKTRÁLNE PÁSMA | viditeľné modré (445-516 nm) viditeľné zelené (506-595 nm) viditeľné červené (632-698 nm) blízke infračervené (757-853 nm) |
PRIESTOROVÉ ROZLÍŠENIE | 1 m panchromatické 4 m multispektrálne |
RÁDIOMETRICKÉ ROZLÍŠENIE | 11 bit |
VEĽKOSŤ ZÁBERU | 11,3 km |
ZÁKLADNÁ VEĽKOSŤ SCÉNY | 11 x 11 km |
DRÁHA | heliosynchrónna, výška 681 km |
ČAS PRELETU ROVNÍKA | 10:30 |
DOBA NÁVRATU | približne 3 dni |
PONÚKANÉ ÚROVNE SPRACOVANIA | základná scéna stereo scéna ortorektifikovaná scéna |
VIAC INFORMÁCIÍ O DRUŽICI | www.geoeye.com |
